Votre voyage commence maintenant. Levez vous et découvrez ce que le monde a à vous offrir
m²
XS | S | M | ML | L |
21 | 23 | 25 | 27 | 29 |
XS | S | M | ML | L | |
---|---|---|---|---|---|
Facteur d'échelle | 0.96 | 1 | 1.04 | 1.08 | 1.12 |
Surface projetée (m²) | 17.9 | 19.6 | 21.2 | 22.8 | 24.5 |
Surface à plat (m²) | 21 | 23 | 25 | 26.8 | 28.9 |
Poids de l'aile (kg) | 4.4 | 4.8 | 5.1 | 5.3 | 5.6 |
Longueur totale du suspentage (m) | 210 | 230 | 250 | 268 | 289 |
Hauteur (m) | 6.7 | 7 | 7.3 | 7.5 | 7.8 |
Nombres de suspentes principales (A/B/C) | 3/3/4 | ||||
Caissons | 42/80 | ||||
Allongement à plat | 5 | ||||
Allongement projeté | 3.6 | ||||
Corde centrale (m) | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3 |
Envergure à plat (m) | 10.3 | 10.7 | 11.2 | 11.6 | 12 |
Envergure projetée (m) | 8 | 8.4 | 8.8 | 9.1 | 9.4 |
Vitesse bras hauts (km/h) | 40 | ||||
Vitesse accélérateur (km/h) | 50 | ||||
Taux de chute mini | 1 | ||||
Finesse | 9 | ||||
Poids de décollage paramoteur (kg) | 50-85 | 60-100 | 75-115 | 90-135 | 105-150 |
Free-flight weight range (kg) | 50-65 | 60-80 | 75-95 | 90-110 | 105-125 |
Certification (EN/LTF) | B | ||||
Airworthiness Certificate | Yes |
L'EPIC MOTEUR est notre voile la plus polyvalente, multi usage. Que ce soit en vol libre ou au moteur, elle vous suivra à travers chaque saison avec style. C'est la mêm eaile et le même suspentage que l'Epic, mais les élévateurs ont été conçus différemment pour rendre le vol au moteur très confortable et ludique. L'EPIC MOTEUR a une grande plage de vitesse et un système de trims efficace pour des vols rapides en toute sécurité. Pour l'utiliser en vol libre, trimmez simplement la voile et allez voler!
Les hommes ne naissent pas avec des ailes. Chaque fois que nous décollons, le poids de nos os et nos bras dépourvus de plumes défient la nature. Mais quelle importance ? C'est la plus belle sensation qui existe ! L'EPIC MOTEUR est destinée aux pilotes qui font leurs premiers pas dans le ciel mais également aux pilotes plus chevronnés qui recherchent une voile ludique et facile. Ne vous méprenez pas cette voile de paramoteur est une merveille, permettant de faire des SATs ou des hélicos facilement, et optimisée pour une utilisation simple : décollage et atterrissage faciles, polyvalence et sécurité. Brisez les lois de la nature et envolez vous avec l'EPIC MOTEUR.
Avec un allongement assez faible de 5, l'EPIC MOTEUR est le compromis parfait entre la sécurité et la performance. Avec seulement 42 cellules optimisées, c'est une voile de paramoteur simple, robuste et très propre. J'ai doté l'Epic d‘un profil amorti en tangage et créé une voûte spécifique qui assurent accessibilité et haut niveau de sécurité passive pour permettre au pilote de profiter sereinement de son vol.Les nouveaux élévateurs paramoteur lui procurent vitesse, sécurité et des caractéristiques que chaque pilote de paramoteur appréciera.
Top surface | Dominico N30 42g/m² |
---|---|
Bottom surface | Dominico D20 36g/m² |
Internal structure | Porcher Skytex Hard 40g/m² |
Nose reinforcing | Plastic wire 2,3mm and 2,7mm |
Risers | 13mm black Kevlar/nylon webbing |
Pulleys | Ronstan/Harken P18 pulleys |
Top lines | Liros DSL – sheathed Dyneema |
Middle lines | Liros DSL |
Lower lines | Liros TSL |
Brakes | Liros DSL |
When will your journey begin?
Camera - Ant Green, Rody Charoud, Maeva Giacometti
Voice Over - Alan Watts (Philosopher)
Talent - Kārlis Jaunpetrovičs, Signe Lillienskjold Knudsen, Bruce Goldsmith, Timothy Green
Music - Lossless - Bright Eyes -... Plus
Une sélection de superbes images d'Espagne sous un Epic Motor! Plus