Tu viaje comienza ahora. Levántate y descubre lo que el mundo tiene que ofrecer.
m²
XS | S | M | ML | L |
21 | 23 | 25 | 27 | 29 |
XS | S | M | ML | L | |
---|---|---|---|---|---|
Factor de escala lineal | 0.96 | 1 | 1.04 | 1.08 | 1.12 |
Área proyectada (m²) | 17.9 | 19.6 | 21.2 | 22.8 | 24.5 |
Área (m²) | 21 | 23 | 25 | 26.8 | 28.9 |
Peso de la vela (kg) | 4.4 | 4.8 | 5.1 | 5.3 | 5.6 |
Largo total de suspentaje (m) | 210 | 230 | 250 | 268 | 289 |
Altura (m) | 6.7 | 7 | 7.3 | 7.5 | 7.8 |
Número de líneas principales (A/B/C) | 3/3/4 | ||||
Cajones | 42/80 | ||||
Alargamiento real | 5 | ||||
Alargamiento proyectado | 3.6 | ||||
Cuerda media (m) | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3 |
Envergadura real (m) | 10.3 | 10.7 | 11.2 | 11.6 | 12 |
Envergadura proyectada (m) | 8 | 8.4 | 8.8 | 9.1 | 9.4 |
Velocidad a manos libres (km/h) | 40 | ||||
Velocidad máxima (km/h) | 50 | ||||
Tasa de caída mínima (m/s) | 1 | ||||
Mejor planeo | 9 | ||||
Rango de peso en vuelo (kg) | 50-85 | 60-100 | 75-115 | 90-135 | 105-150 |
Free-flight weight range (kg) | 50-65 | 60-80 | 75-95 | 90-110 | 105-125 |
Certification (EN/LTF) | B | ||||
Airworthiness Certificate | Yes |
Haciendo que nuestro parapente más versátil sea verdaderamente multi-propósito. Ya sea en vuelo libre o zumbando por ahí, el EPIC MOTOR te llevará a través de cada temporada con estilo. Conserva el suspentaje y la vela de la Epic, pero tiene un sistema de bandas rediseñado para hacer el vuelo con motor ultra cómodo y divertido. El EPIC MOTOR tiene un buen rango de velocidades y sistema de trimmer eficiente para vuelos rápidos y seguros. Para vuelo libre, ¡simplemente cierra los trimmers y despega!
Las personas no nacen con alas. Cada vez que nos elevamos en el aire, nuestros huesos pesados y brazos sin plumas desafían a la naturaleza. ¿Pero a quién le importa? ¡Es la mejor sensación del mundo! El EPIC MOTOR es para los pilotos que están tomando esos primeros grandes pasos hacia los cielos, y también para los pilotos experimentados que quieren algo fácil con que disfrutar del aire. No nos malinterpretes, esta vela de PPG es divertidísima, capaz de realizar SATs y Helicos con facilidad, pero ha sido optimizada para la facilidad de uso - despegue fácil, aterrizaje fácil, versatilidad y seguridad. Rompe las leyes de la naturaleza. Haz girar esas cabezas con plumas y elévate a los cielos con el EPIC MOTOR.
Haciendo que nuestro parapente más versátil sea verdaderamente multi-propósito. Ya sea en vuelo libre o zumbando por ahí, el EPIC MOTOR te llevará a través de cada temporada con estilo. Conserva el suspentaje y la vela de la Epic, pero tiene un sistema de bandas rediseñado para hacer el vuelo con motor ultra cómodo y divertido. El EPIC MOTOR tiene un buen rango de velocidades y sistema de trimmer eficiente para vuelos rápidos y seguros. Para vuelo libre, ¡simplemente cierra los trimmers y despega!
Top surface | Dominico N30 42g/m² |
---|---|
Bottom surface | Dominico D20 36g/m² |
Internal structure | Porcher Skytex Hard 40g/m² |
Nose reinforcing | Plastic wire 2,3mm and 2,7mm |
Risers | 13mm black Kevlar/nylon webbing |
Pulleys | Ronstan/Harken P18 pulleys |
Top lines | Liros DSL – sheathed Dyneema |
Middle lines | Liros DSL |
Lower lines | Liros TSL |
Brakes | Liros DSL |
¡Una selección de bellas imágenes de España bajo un Epic Motor! Más