Deine Reise beginnt jetzt. Steh auf und entdecke was die Welt zu bieten hat.
m²
XS | S | M | ML | L |
21 | 23 | 25 | 27 | 29 |
XS | S | M | ML | L | |
---|---|---|---|---|---|
Linearer Skalierungsfaktor | 0.96 | 1 | 1.04 | 1.08 | 1.12 |
Projizierte Fläche (m²) | 17.9 | 19.6 | 21.2 | 22.8 | 24.5 |
Ausgelegte Fläche (m²) | 21 | 23 | 25 | 26.8 | 28.9 |
Gewicht (kg) | 4.4 | 4.8 | 5.1 | 5.3 | 5.6 |
Gesamtleinenlänge (m) | 210 | 230 | 250 | 268 | 289 |
Höhe (m) | 6.7 | 7 | 7.3 | 7.5 | 7.8 |
Anzahl der Leinenebenen (A/B/C) | 3/3/4 | ||||
Zellen | 42/80 | ||||
Ausgelegte Streckung | 5 | ||||
Projizierte Streckung | 3.6 | ||||
Flächentiefe (m) | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3 |
Ausgelegte spannweite (m) | 10.3 | 10.7 | 11.2 | 11.6 | 12 |
Projizierte Spannweite (m) | 8 | 8.4 | 8.8 | 9.1 | 9.4 |
Trim Geschwindigkeit (km/h) | 40 | ||||
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 50 | ||||
Minimales Sinken (m/s) | 1 | ||||
Bestes Gleiten | 9 | ||||
Abfluggewicht Motor (kg) | 50-85 | 60-100 | 75-115 | 90-135 | 105-150 |
Free-flight weight range (kg) | 50-65 | 60-80 | 75-95 | 90-110 | 105-125 |
Certification (EN/LTF) | B | ||||
Airworthiness Certificate | Yes |
Wir haben unseren vielseitigen EPIC vielseitig einsetzbar gemacht. Ob frei fliegend oder knapp über dem Boden spielend - der EPIC MOTOR führt Dich stilvoll durch jede Jahreszeit. Er behält das Line-Set und das Segel des Epic, hat aber ein neu entwickeltes Tragegurt-System, um den Motorflug extrem komfortabel und spaßig zu machen. Der EPIC MOTOR hat einen guten Geschwindigkeitsbereich und ein effizientes Trimmersystem für schnelle, sichere Flüge. Um frei zu fliegen, einfach die Trimmer anziehen und in die Lüfte starten!
Wir Menschen werden nicht mit Flügeln geboren. Jedes Mal wenn wir in die Luft gehen, trotzen unsere schweren Knochen und federlosen Arme der Natur. Aber wen interessiert das schon? Es ist das beste Gefühl aller Zeiten! Der EPIC MOTOR ist für Piloten, die diese ersten großen Schritte in den Himmel machen, und auch für erfahrene Piloten, die ein unkompliziertes Abenteuer in der Luft genießen möchten. Versteht uns nicht falsch, dieser PPG-Flügel ist ein agiler Flügel, der SATs und Helicos mit Leichtigkeit ausführen kann, aber er wurde für Benutzerfreundlichkeit optimiert - einfacher Start, einfache Landung, Vielseitigkeit und Sicherheit. Breche die Naturgesetze und erkunde mit dem EPIC MOTOR die Lüfte.
Mit einer sorgfältig ausgewählten Streckung von 5.0 bietet der EPIC MOTOR ein perfektes Gleichgewicht zwischen Sicherheit und Leistung. Mit 42 optimierten Zellen ist der EPIC MOTOR ein einfacher, robuster und sehr sauberer Gleitschirm. Ich habe dem EPIC MOTOR ein einfaches Profil und eine gute Streckung für ein hohes Maß an passiver Sicherheit gegeben, damit sich der Pilot auf das Spaßfliegen konzentrieren kann. Die neuen PPG-Tragegurte bieten brillante Geschwindigkeit, Sicherheit und Funktionen, die jeder Motorpilot zu schätzen weiß.
Top surface | Dominico N30 42g/m² |
---|---|
Bottom surface | Dominico D20 36g/m² |
Internal structure | Porcher Skytex Hard 40g/m² |
Nose reinforcing | Plastic wire 2,3mm and 2,7mm |
Risers | 13mm black Kevlar/nylon webbing |
Pulleys | Ronstan/Harken P18 pulleys |
Top lines | Liros DSL – sheathed Dyneema |
Middle lines | Liros DSL |
Lower lines | Liros TSL |
Brakes | Liros DSL |
When will your journey begin?
Camera - Ant Green, Rody Charoud, Maeva Giacometti
Voice Over - Alan Watts (Philosopher)
Talent - Kārlis Jaunpetrovičs, Signe Lillienskjold Knudsen, Bruce Goldsmith, Timothy Green
Music - Lossless - Bright Eyes -... Mehr
Eine Auswahl an atemberaubenden Bildern aus Spanien unter einem Epic Motor! Mehr