Il tuo viaggio comincia adesso, vai a scoprire ciò che il mondo ha da offrire
m²
XS | S | M | ML | L |
21 | 23 | 25 | 27 | 29 |
XS | S | M | ML | L | |
---|---|---|---|---|---|
Linear scaling factor | 0.96 | 1 | 1.04 | 1.08 | 1.12 |
Projected area (m²) | 17.9 | 19.6 | 21.2 | 22.8 | 24.5 |
Flat area (m²) | 21 | 23 | 25 | 26.8 | 28.9 |
Glider weight (kg) | 4.4 | 4.8 | 5.1 | 5.3 | 5.6 |
Total line length (m) | 210 | 230 | 250 | 268 | 289 |
Height (m) | 6.7 | 7 | 7.3 | 7.5 | 7.8 |
Number of main lines (A/B/C) | 3/3/4 | ||||
Cells | 42/80 | ||||
Flat aspect ratio | 5 | ||||
Projected aspect ratio | 3.6 | ||||
Root chord (m) | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3 |
Flat span (m) | 10.3 | 10.7 | 11.2 | 11.6 | 12 |
Projected span (m) | 8 | 8.4 | 8.8 | 9.1 | 9.4 |
Trim speed (km/h) | 40 | ||||
Top speed (km/h) | 50 | ||||
Min sink (m/s) | 1 | ||||
Best glide | 9 | ||||
PPG weight range (kg) | 50-85 | 60-100 | 75-115 | 90-135 | 105-150 |
Free-flight weight range (kg) | 50-65 | 60-80 | 75-95 | 90-110 | 105-125 |
Certification (EN/LTF) | B | ||||
Airworthiness Certificate | Yes |
L’EPIC MOTOR è la nostra vela più versatile e polivalente. Sia nel volo libero che a motore l’EPIC MOTOR ti accompagnerà attraverso ogni stagione con stile. Mantiene lo stesso fascio e la stessa vela dell’Epic, ma le bretelle sono state ridisegnate per rendere il volo a motore ancora più comodo e divertente. L’EPIC MOTOR ha una vasta gamma di velocità ed un sistema di trim efficiente per volare veloci e sicuri. Per il volo libero, semplicemente tira i trim e decolla!
L’uomo non nasce con le ali. Ogni volta che andiamo in volo, le nostre pesanti ossa e le braccia senza piume sfidano la natura. Ma che importa? E’ la sensazione più bella del mondo! L’EPIC MOTOR è per piloti che fanno i primi grandi passi nel cielo e per piloti esperti che vogliono una vela facile e piacevole. Non fraintendeteci, questa vela da paramotore è uno spasso, capace di performare SAT e helico con facilità, ma è stata ottimizzata per un uso semplice – facile in decollo e in atterraggio, versatile e sicura. Rompi le leggi della natura e spicca il volo con l’EPIC MOTOR.
Con un allungamento contenuto di 5.0 l’EPIC MOTOR ha un equilibrio perfetto fra prestazioni e sicurezza. Con solo 42 centine ottimizzate l’EPIC MOTOR è semplice, robusto e ha un profilo molto pulito. Ho dotato l’EPIC MOTOR di un profilo facile da gestire in beccheggio e di una campanatura che gli conferisce un alto grado di sicurezza passiva, consentendo al pilota di concentrarsi sul piacere del volo. Le nuove bretelle da paramotore gli danno velocità, sicurezza e caratteristiche che ogni pilota di paramotore apprezzerà.
Top surface | Dominico N30 42g/m² |
---|---|
Bottom surface | Dominico D20 36g/m² |
Internal structure | Porcher Skytex Hard 40g/m² |
Nose reinforcing | Plastic wire 2,3mm and 2,7mm |
Risers | 13mm black Kevlar/nylon webbing |
Pulleys | Ronstan/Harken P18 pulleys |
Top lines | Liros DSL – sheathed Dyneema |
Middle lines | Liros DSL |
Lower lines | Liros TSL |
Brakes | Liros DSL |
When will your journey begin?
Camera - Ant Green, Rody Charoud, Maeva Giacometti
Voice Over - Alan Watts (Philosopher)
Talent - Kārlis Jaunpetrovičs, Signe Lillienskjold Knudsen, Bruce Goldsmith, Timothy Green
Music - Lossless - Bright Eyes -... More
A selection of stunning images from Spain under a Epic Motor! More