Sua viagem começa agora. Levante-se e descubra o que o mundo tem a oferecer.
m²
XS | S | M | ML | L |
21 | 23 | 25 | 27 | 29 |
XS | S | M | ML | L | |
---|---|---|---|---|---|
Fator de escala linear | 0.96 | 1 | 1.04 | 1.08 | 1.12 |
Área projetada (m²) | 17.9 | 19.6 | 21.2 | 22.8 | 24.5 |
Área plana (m²) | 21 | 23 | 25 | 26.8 | 28.9 |
Peso da vela (kg) | 4.4 | 4.8 | 5.1 | 5.3 | 5.6 |
Comprimento total das linhas (m) | 210 | 230 | 250 | 268 | 289 |
Altura (m) | 6.7 | 7 | 7.3 | 7.5 | 7.8 |
Número de linhas principais (A/B/C) | 3/3/4 | ||||
Células | 42/80 | ||||
Alongamento plano | 5 | ||||
Alongamento projetado | 3.6 | ||||
Corda central (m) | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3 |
Envergadura plana (m) | 10.3 | 10.7 | 11.2 | 11.6 | 12 |
Envergadura projetada (m) | 8 | 8.4 | 8.8 | 9.1 | 9.4 |
Velocidade de mão alta (km/h) | 40 | ||||
Velocidade máxima (km/h) | 50 | ||||
Taxa de queda (m/s) | 1 | ||||
Melhor planeio | 9 | ||||
Faixa de peso em voo paramotor (kg) | 50-85 | 60-100 | 75-115 | 90-135 | 105-150 |
Free-flight weight range (kg) | 50-65 | 60-80 | 75-95 | 90-110 | 105-125 |
Certification (EN/LTF) | B | ||||
Airworthiness Certificate | Yes |
Fazendo nossa vela mais versátil verdadeiramente uma multiuso. Seja voando livre ou zoando por aí, o EPIC MOTOR te levará com estilo por todas as estações. Ela mantém o set de linhas e o velame do Epic, mas tem um sistema de tirantes redesenhado para deixar o voo motorizado super confortável e divertido. O EPIC MOTOR tem uma boa faixa de velocidade e um eficiente sistema de trimer para voos rápidos e seguros. Para voo livre, simplesmente casse os trimers e decole!
As pessoas não nasceram com asas. Toda vez que nos lançamos no ar, nossos ossos pesados e braços sem plumas desafiam a natureza. Mas quem se importa? É o melhor sentimento do mundo! O EPIC MOTOR é para pilotos dando os primeiros grandes passos nos céus, e também para pilotos experientes que querem algo fácil para se curtir o ar. Não nos interprete mal, esta vela de paramotor é irada, capaz de fazer SATs e helicos com facilidade, mas foi otimizada para ser fácil de se pilotar - decola fácil, pousa fácil, versátil e segura. Quebre as leis da natureza. Transforme essa mente emplumada e tome os céus com o EPIC MOTOR.
Com um alongamento amistoso de 5.0, o EPIC MOTOR tem um perfeito equilíbrio entre segurança e rendimento. Com apenas 42 células otimizadas o EPIC MOTOR é uma vela de paramotor simples, crocante e muito limpa. Dei ao EPIC MOTOR um perfil de pitch fácil e um arqueamento para um alto grau de segurança passiva, permitindo ao piloto se concentrar na diversão do voo. Os novos tirantes de paramotor fornecem velocidade incrível, segurança e recursos que todo piloto de motor irá apreciar.
Top surface | Dominico N30 42g/m² |
---|---|
Bottom surface | Dominico D20 36g/m² |
Internal structure | Porcher Skytex Hard 40g/m² |
Nose reinforcing | Plastic wire 2,3mm and 2,7mm |
Risers | 13mm black Kevlar/nylon webbing |
Pulleys | Ronstan/Harken P18 pulleys |
Top lines | Liros DSL – sheathed Dyneema |
Middle lines | Liros DSL |
Lower lines | Liros TSL |
Brakes | Liros DSL |
When will your journey begin?
Camera - Ant Green, Rody Charoud, Maeva Giacometti
Voice Over - Alan Watts (Philosopher)
Talent - Kārlis Jaunpetrovičs, Signe Lillienskjold Knudsen, Bruce Goldsmith, Timothy Green
Music - Lossless - Bright Eyes -... Mais
Uma selecção de belas imagens de Espanha sob um Epic Motor! Mais